| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |




| Skoda Octavia-Spezifikationen | |
| Grundlegende Informationen | |
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | 138.900 RMB SAIC Volkswagen Skoda |
| Hersteller | Kompaktwagen |
| Ebene | Benzin |
| Energietyp | China VI-Emissionsnorm |
| Startdatum | 29.01.2022 |
| Motor | 1.4T 150 PS L4 |
| Maximale Leistung [kW] | 110 |
| Maximales Drehmoment [Nm] | 250 |
| Übertragung | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Länge*Breite*Höhe [mm] | 4753*1832*1469 mm |
| Körperstruktur | 5-türiges 5-Sitzer-Schrägheckmodell |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 200 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.01 |
| Fahrzeugkarosserie | |
| Länge [mm] | 4753 |
| Breite [mm] | 1832 |
| Höhe [mm] | 1469 |
| Radstand [mm] | 2730 |
| Vordere Spur [mm] | 1543 |
| Spurweite hinten [mm] | 1542 |
| Türöffnungsmethode | Flügeltür |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anfahrwinkel [°] | 16 |
| Abflugwinkel [°] | 14 |
| Kraftstofftankinhalt [L] | 51 |
| Offizielle Reservekapazität [L] | 528-1482 |
| Leergewicht [kg] | 1360 |
| Bruttogewicht [kg] | 1820 |
| Motor | |
| Motormodell | EA211-DJS |
| Verdrängung [ml] | 1395 |
| Hubraum [L] | 1.4 |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader |
| Motorlayout | Quer montiert |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Maximale Leistung [kW] | 110 |
| Maximale Pferdestärke [Ps] | 150 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit [U/min] | 5000 |
| Maximales Drehmoment [Nm] | 250 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit [U/min] | 1750-3000 |
| Maximale Nettoleistung [kWVI] | 110 |
| Kraftstoffqualität | 95 Oktan |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI |
| Übertragung | |
| Übertragungsbeschreibung | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe trocken |
| Übertragungstyp | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Anzahl der Gänge | 7 |
| Fahrwerk und Lenkung | |
| Antriebstyp | Frontmotor, Frontantrieb |
| Vorderer Gepäckträgertyp | Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbein |
| Typ des hinteren Gepäckträgers | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Monocoque-Chassis |
| Radbremsen | |
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Solide Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Technische Daten der Vorderreifen | 225/45R18 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 225/45R18 |
| Ersatzreifen | Nicht in voller Größe |
| Platzierung des Ersatzreifens | Im Kofferraum |
| Aktive Sicherheit | |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Erste Reihe |
| Reifendrucküberwachung | Reifendruckwarnung |