| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |




| 2022 Gebrauchtwagen für Volvo XC60 B5 AWD Momentum Premium Luxus-SUV Gebrauchtwagen | |
| Grundparameter | |
| Hersteller | Volvo Asien-Pazifik |
| Ebene | Mittelklasse-SUV |
| Energietyp | Benzin + 48-V-Mild-Hybrid-System |
| Umweltstandard | National VI |
| Startdatum | 2021.06 |
| Maximale Leistung (kW) | 184 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 350 |
| Übertragung | 8-Gang-Automatik |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Motor | 2.0T 250 PS L4 |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4708*1902*1658 mm |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 7.1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Kombinierter NEFZ-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.4 |
| Fahrzeuggarantie | Drei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
| Leergewicht (kg) | 1932 |
| Maximales Bruttogewicht (kg) | 2450 |
| Fahrzeugkarosserie | |
| Länge (mm) | 4708 |
| Breite (mm) | 1902 |
| Höhe (mm) | 1658 |
| Radstand (mm) | 2865 |
| Vordere Spur (mm) | 1653 |
| Spurweite hinten (mm) | 1657 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) (voll beladen) | 216 |
| Annäherungswinkel (°) | 21 |
| Abflugwinkel (°) | 23 |
| Körperstruktur | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flügeltür |
| Anzahl der Türen (Einheiten) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Einheiten) | 5 |
| Widerstandskoeffizient (Cd) | 483-1410 |
| Motor | |
| Motormodell | B420T2 |
| Verdrängung (ml) | 1969 |
| Verschiebung (L) | 2.0 |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader |
| Motorlayout | Quermontage |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventil pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 250 |
| Maximale Leistung (kW) | 184 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5400-5700 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 350 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (pm) | 1800-4800 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 184 |
| Energietyp | Benzin + 48-V-Mild-Hybrid-System |
| Treibstoff Oktober | 95 Oxid |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI |
| Übertragung | |
| Abkürzung | 8-Gang-Automatik |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Übertragungstyp | Automatikgetriebe (AT) |
| Fahrwerk und Lenkung | |
| Antriebstyp | Frontmotor, Allradantrieb |
| Allradantriebssystem | Permanenter Allradantrieb |
| Zentrale Differentialstruktur | Mehrscheibenkupplung |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Monocoque-Aufhängung |
| Radbremsen | |
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Technische Daten der Vorderreifen | 235/55R19 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 235/55R19 |
| Passive Sicherheit | |
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Fahrer/Beifahrer |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorne/hinten |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhänge) | Vorne/hinten |
| Knieairbags | Knieairbag des Fahrers |
| Aktive Sicherheit | |
| Reifendruckkontrollsystem | Warnleuchte für Reifendruck |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Alle Fahrzeuge |
| Fahrkontrollen | |
| Fahrmodusumschaltung | Offroad |
| Adaptive Federungsfunktion | Einstellung der Federungssteifigkeit. Einstellung der Federungshöhe |
| Fahrhardware | |
| Parksensoren vorne/hinten | Vorne/hinten |
| Fahrassistenz-Bildgebung | 360-Grad-Panoramabild |
| Fahrfunktionen | |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit |
| Fahrerassistenzsystem | Stadtsicherheit |
| Grad der Fahrerassistenz | L2 |
| Aussehen/Diebstahlschutz | |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Volles Fahrzeug |
| Seitliche Schritte | Fest (3599 Yuan) |
| Außenbeleuchtung | |
| Abblendlicht-Lichtquelle | LED |
| Fernlicht-Lichtquelle | LED |
| Nebelscheinwerfer vorne | LED |
| Schiebedach/Glas | |
| Schiebedachtyp | Panorama-Schiebedach (öffnbar) |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne/hinten |
| One-Touch-Fensterfunktion | Gesamtes Fahrzeug |
| Innenkosmetikspiegel | Fahrerseite + Scheinwerfer Beifahrerseite + Scheinwerfer |
| Wischerfunktion mit Regensensor | Regensensor |
| Außenrückspiegel | |
| Funktionen des Außenspiegels | Elektrische Einstellung. Elektrisches Zusammenklappen. Rückspiegelspeicher. Beheizte Rückspiegel. Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren. Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln. Automatischer Blendschutz |