| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| 2022 Coche de segunda mano para Volvo XC60 B5 AWD Momentum Premium SUV de lujo Coche usado | |
| Parámetros básicos | |
| Fabricante | Volvo Asia Pacífico |
| Nivel | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | Sistema híbrido suave gasolina + 48 V |
| Estándar ambiental | Nacional VI |
| Fecha de lanzamiento | 2021.06 |
| Potencia máxima (kW) | 184 |
| Par máximo (Nm) | 350 |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor | 2.0T 250 CV L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4708*1902*1658 milímetros |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 7.1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de combustible combinado NEDC (l/100 km) | 7.4 |
| Garantía del vehículo | Garantía de kilometraje ilimitado de tres años |
| Peso en vacío (kg) | 1932 |
| Peso bruto máximo (kg) | 2450 |
| Carrocería del vehículo | |
| Longitud (mm) | 4708 |
| Ancho (mm) | 1902 |
| Altura (mm) | 1658 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2865 |
| Vía delantera (mm) | 1653 |
| Vía trasera (mm) | 1657 |
| Distancia mínima al suelo (mm) (completamente cargada) | 216 |
| Ángulo de aproximación (°) | 21 |
| Ángulo de salida (°) | 23 |
| Estructura del cuerpo | SUV |
| Método de apertura de puerta | Puerta con bisagras |
| Número de puertas (unidades) | 5 |
| Número de asientos (unidades) | 5 |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 483-1410 |
| Motor | |
| Modelo de motor | B420T2 |
| Desplazamiento (mL) | 1969 |
| Desplazamiento (L) | 2.0 |
| Tipo de ingesta | turboalimentado |
| Diseño del motor | Montaje transversal |
| Disposición del cilindro | l |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvula por cilindro | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 250 |
| Potencia máxima (kW) | 184 |
| Velocidad de potencia máxima (rpm) | 5400-5700 |
| Par máximo (Nm) | 350 |
| Velocidad de par máxima (pm) | 1800-4800 |
| Potencia neta máxima (kW) | 184 |
| Tipo de energía | Sistema híbrido suave gasolina + 48 V |
| Combustible octubre | 95 óxido |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa |
| Material de la culata | Aleación de aluminio |
| Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio |
| Estándares ambientales | Nacional VI |
| Transmisión | |
| Abreviatura | automática de 8 velocidades |
| Número de engranajes | 8 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) |
| Chasis y dirección | |
| Tipo de unidad | Motor delantero, tracción en las cuatro ruedas. |
| Sistema de tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas permanente |
| Estructura diferencial central | Embrague multidisco |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura del cuerpo | Suspensión monocasco |
| Frenos de ruedas | |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 235/55R19 |
| Especificaciones del neumático trasero | 235/55R19 |
| Seguridad Pasiva | |
| Bolsas de aire para conductor/pasajero | Conductor/Pasajero |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Delantero/trasero |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortinas) | Delantero/trasero |
| Bolsas de aire de rodilla | Airbag de rodilla del conductor |
| Seguridad Activa | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Luz de advertencia de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Todos los vehículos |
| Controles de conducción | |
| Cambio de modo de conducción | Fuera de la carretera |
| Función de suspensión adaptativa | Ajuste de la rigidez de la suspensión Ajuste de la altura de la suspensión |
| Hardware de conducción | |
| Sensores de estacionamiento delanteros/traseros | Delantero/trasero |
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imagen panorámica de 360 grados |
| Funciones de conducción | |
| Sistema de crucero | Control de crucero adaptativo de velocidad máxima |
| Sistema de asistencia al conductor | Seguridad de la ciudad |
| Nivel de asistencia al conductor | L2 |
| Apariencia/Antirrobo | |
| Material de la rueda | aleación de aluminio |
| Tipo de clave | llave remota |
| Función de entrada sin llave | vehículo completo |
| Pasos laterales | Fijo (3599 yuanes) |
| Iluminación exterior | |
| Fuente de luz de haz bajo | CONDUJO |
| Fuente de luz de haz alto | CONDUJO |
| Luces antiniebla delanteras | CONDUJO |
| Techo corredizo/vidrio | |
| Tipo de techo corredizo | Techo corredizo panorámico (que se puede abrir) |
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero/trasero |
| Función de ventana de un toque | Vehículo completo |
| Espejo de tocador interior | Lado del conductor + faro Lado del pasajero + faro |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | sensor de lluvia |
| Espejo retrovisor exterior | |
| Funciones del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria del espejo retrovisor Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear Antideslumbrante automático |