| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Voiture d'occasion 2022 pour Volvo XC60 B5 AWD Momentum Premium Luxury SUV Voiture d'occasion | |
| Paramètres de base | |
| Fabricant | Volvo Asie-Pacifique |
| Niveau | VUS intermédiaire |
| Type d'énergie | Essence + système hybride léger 48 V |
| Norme environnementale | Nationale VI |
| Date de lancement | 2021.06 |
| Puissance maximale (kW) | 184 |
| Couple maximal (Nm) | 350 |
| Transmission | Automatique à 8 vitesses |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places |
| Moteur | 2.0T 250ch L4 |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4708*1902*1658 millimètres |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 7.4 |
| Garantie du véhicule | Garantie kilométrage illimité de trois ans |
| Poids à vide (kg) | 1932 |
| Poids brut maximum (kg) | 2450 |
| Carrosserie du véhicule | |
| Longueur (mm) | 4708 |
| Largeur (mm) | 1902 |
| Hauteur (mm) | 1658 |
| Empattement (mm) | 2865 |
| Voie avant (mm) | 1653 |
| Voie arrière (mm) | 1657 |
| Garde au sol minimale (mm) (à pleine charge) | 216 |
| Angle d'approche (°) | 21 |
| Angle de départ (°) | 23 |
| Structure du corps | VUS |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte battante |
| Nombre de portes (unités) | 5 |
| Nombre de sièges (unités) | 5 |
| Coefficient de traînée (Cd) | 483-1410 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | B420T2 |
| Déplacement (mL) | 1969 |
| Déplacement (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Montage transversal |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupape par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 250 |
| Puissance maximale (kW) | 184 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5400-5700 |
| Couple maximal (Nm) | 350 |
| Vitesse de couple maximale (pm) | 18h00-48h00 |
| Puissance nette maximale (kW) | 184 |
| Type d'énergie | Essence + système hybride léger 48 V |
| Carburant octobre | 95 Oxyde |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale VI |
| Transmission | |
| Abréviation | Automatique à 8 vitesses |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Type de transmission | Transmission automatique (AT) |
| Châssis et direction | |
| Type de lecteur | Moteur avant, quatre roues motrices |
| Système à quatre roues motrices | Quatre roues motrices permanentes |
| Structure du différentiel central | Embrayage multidisque |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Suspension monocoque |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 235/55R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 235/55R19 |
| Sécurité passive | |
| Airbags conducteur/passager | Conducteur/Passager |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/Arrière |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Avant/Arrière |
| Airbags genoux | Airbag genoux du conducteur |
| Sécurité Active | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Témoin de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Tous les véhicules |
| Commandes de conduite | |
| Changement de mode de conduite | Hors route |
| Fonction de suspension adaptative | Réglage de la rigidité de la suspension Réglage de la hauteur de la suspension |
| Matériel de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | Avant/Arrière |
| Imagerie d’aide à la conduite | Image panoramique à 360 degrés |
| Fonctions de conduite | |
| Système de croisière | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Système d'aide à la conduite | Sécurité en ville |
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 |
| Apparence/Antivol | |
| Matériau de la roue | Alliage d'aluminium |
| Type de clé | Clé à distance |
| Fonction d'entrée sans clé | Véhicule complet |
| Étapes latérales | Fixe (3599 yuans) |
| Éclairage extérieur | |
| Source de lumière des feux de croisement | DIRIGÉ |
| Source de lumière pour feux de route | DIRIGÉ |
| Feux antibrouillard avant | DIRIGÉ |
| Toit ouvrant/Verre | |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique (ouvrable) |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/Arrière |
| Fonction de fenêtre à une touche | Véhicule entier |
| Miroir de courtoisie intérieur | Côté conducteur + phare Côté passager + phare |
| Fonction d'essuie-glace à détection de pluie | Capteur de pluie |
| Rétroviseur extérieur | |
| Fonctions du rétroviseur extérieur | Réglage électrique Repliage électrique Rétroviseurs à mémoire Rétroviseurs chauffants Inclinaison automatique en marche arrière Repliage automatique au verrouillage Anti-éblouissement automatique |