| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Spécifications de la Skoda Octavia | |
| Informations de base | |
| Prix de détail suggéré par le fabricant | 138 900 RMB SAIC Volkswagen Skoda |
| Fabricant | Voiture compacte |
| Niveau | Essence |
| Type d'énergie | Norme d'émission chinoise VI |
| Date de lancement | 2022/01/29 |
| Moteur | 1.4T 150ch L4 |
| Puissance maximale [kW] | 110 |
| Couple maximal [Nm] | 250 |
| Transmission | Double embrayage à sec (DCT) à 7 vitesses |
| Longueur*Largeur*Hauteur [mm] | 4753*1832*1469 millimètres |
| Structure du corps | Berline 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale [km/h] | 200 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.01 |
| Carrosserie du véhicule | |
| Longueur [mm] | 4753 |
| Largeur [mm] | 1832 |
| Hauteur [mm] | 1469 |
| Empattement [mm] | 2730 |
| Voie avant [mm] | 1543 |
| Voie arrière [mm] | 1542 |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Angle d'approche [°] | 16 |
| Angle de départ [°] | 14 |
| Capacité du réservoir de carburant [L] | 51 |
| Capacité de réserve officielle [L] | 528-1482 |
| Poids à vide [kg] | 1360 |
| Poids brut [kg] | 1820 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | EA211-DJS |
| Déplacement [mL] | 1395 |
| Déplacement [L] | 1.4 |
| Type d'admission | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Montage transversal |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale [kW] | 110 |
| Puissance maximale [Ps] | 150 |
| Vitesse de puissance maximale [tr/min] | 5000 |
| Couple maximal [Nm] | 250 |
| Vitesse de couple maximale [tr/min] | 1750-3000 |
| Puissance nette maximale [kWVI] | 110 |
| Qualité du carburant | indice d'octane de 95 |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale VI |
| Transmission | |
| Description de la transmission | Transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage à sec (DCT) |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Châssis et direction | |
| Type de lecteur | Moteur avant, traction avant |
| Type de rack avant | Suspension indépendante à jambes de force MacPherson |
| Type de support arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Châssis monocoque |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque plein |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225/45R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/45R18 |
| Pneu de secours | Non en taille réelle |
| Placement de la roue de secours | À l'intérieur du coffre |
| Sécurité Active | |
| Rappel de ceinture de sécurité | Première rangée |
| Surveillance de la pression des pneus | Avertissement de pression des pneus |