| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Especificaciones de Skoda Octavia | |
| Información básica | |
| Precio minorista sugerido por el fabricante | 138.900 RMB SAIC Volkswagen Skoda |
| Fabricante | Coche compacto |
| Nivel | Gasolina |
| Tipo de energía | Norma de emisiones China VI |
| Fecha de lanzamiento | 29/1/2022 |
| Motor | 1.4T 150 CV L4 |
| Potencia máxima [kW] | 110 |
| Par máximo [Nm] | 250 |
| Transmisión | Doble embrague seco (DCT) de 7 velocidades |
| Largo*Ancho*Alto [mm] | 4753*1832*1469 milímetros |
| Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 plazas. |
| Velocidad máxima [km/h] | 200 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 6.01 |
| Carrocería del vehículo | |
| Longitud [mm] | 4753 |
| Ancho [mm] | 1832 |
| Altura [mm] | 1469 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2730 |
| Vía delantera [mm] | 1543 |
| Vía trasera [mm] | 1542 |
| Método de apertura de puerta | puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de asientos | 5 |
| Ángulo de aproximación [°] | 16 |
| Ángulo de salida [°] | 14 |
| Capacidad del depósito de combustible [L] | 51 |
| Capacidad de reserva oficial [L] | 528-1482 |
| Peso en vacío [kg] | 1360 |
| Peso bruto [kg] | 1820 |
| Motor | |
| Modelo de motor | EA211-DJS |
| Desplazamiento [mL] | 1395 |
| Desplazamiento [L] | 1.4 |
| Tipo de ingesta | turboalimentado |
| Diseño del motor | Montado transversalmente |
| Disposición del cilindro | l |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Potencia máxima [kW] | 110 |
| Potencia máxima [Ps] | 150 |
| Velocidad de potencia máxima [rpm] | 5000 |
| Par máximo [Nm] | 250 |
| Velocidad de par máxima [rpm] | 1750-3000 |
| Potencia neta máxima [kWVI] | 110 |
| Grado de combustible | 95 octanos |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa |
| Material de la culata | aleación de aluminio |
| Material del bloque de cilindros | aleación de aluminio |
| Estándares ambientales | Nacional VI |
| Transmisión | |
| Descripción de la transmisión | Transmisión de doble embrague seco de 7 velocidades |
| Tipo de transmisión | Transmisión seca de doble embrague (DCT) |
| Número de engranajes | 7 |
| Chasis y dirección | |
| Tipo de unidad | Motor delantero, tracción delantera. |
| Tipo de bastidor delantero | Suspensión independiente tipo MacPherson |
| Tipo de bastidor trasero | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura del cuerpo | Chasis monocasco |
| Frenos de ruedas | |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco sólido |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 225/45R18 |
| Especificaciones del neumático trasero | 225/45R18 |
| Neumático de repuesto | No de tamaño completo |
| Colocación de neumáticos de repuesto | dentro del maletero |
| Seguridad Activa | |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Primera fila |
| Monitoreo de presión de neumáticos | Advertencia de presión de neumáticos |