| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Coche Usado Volkswagen Tiguan L 2022 380TSI Automático 4WD R-Line Flagship Edition 7 plazas | |
| Parámetros básicos | |
| Fabricante | Volkswagen |
| Nivel | SUV de tamaño mediano |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Estándar ambiental | Nacional VI |
| Fecha de lanzamiento | Ago-21 |
| Potencia máxima (kW/m) | 162 |
| Par máximo (Nm) | 350 |
| Transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
| Motor | Motor L4 2.0T de 220 CV |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4735*1859*1677 |
| Aceleración(es) oficial de 0-100 km/h | 7.7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Consumo de combustible combinado NEDC (l/100 km) | 7.7 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 7.9 |
| Aceleración (s) medida de 0 a 100 km/h | 7.21 |
| Frenado medido a 100-0 km/h (m) | 38.58 |
| Consumo de combustible medido (L/100km) | 10.1 |
| Garantía del vehículo | Tres años o 100.000 kilómetros |
| Peso en vacío (kg) | 1840 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 2380 |
| Carrocería del vehículo | |
| Longitud (mm) | 4735 |
| Ancho (mm) | 1859 |
| Altura (mm) | 1677 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2791 |
| Vía delantera (mm) | 1582 |
| Vía trasera (mm) | 1572 |
| Ángulo de aproximación () | 16 |
| Ángulo de salida () | 16 |
| Estructura del cuerpo | SUV |
| Método de apertura de puerta | Puerta con bisagras |
| Número de puertas () | 5 |
| Número de asientos () | 7 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 62.5 |
| Capacidad trasera (L) | 173-1780 |
| Motor | |
| Modelo de motor | EA888-DKX |
| Desplazamiento (mL) | 1984 |
| Desplazamiento (L) | 2 |
| Tipo de ingesta | turboalimentado |
| Diseño del motor | Montado transversalmente |
| Disposición del cilindro | l |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvula por cilindro | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Caballos de fuerza máximos (Ps) | 220 |
| Potencia máxima (kW) | 162 |
| Velocidad de potencia máxima (rpm) | 4500-6200 |
| Par máximo (Nm) | 350 |
| Velocidad de par máxima (rpm) | 1500-4400 |
| Potencia neta máxima (kW) | 162 |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Combustible octubre | 95 octanos |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa |
| Material de la culata | aleación de aluminio |
| Material del bloque de cilindros | Hierro fundido |
| Estándares ambientales | Nacional VI |
| Transmisión | |
| Abreviatura | Transmisión de doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Número de engranajes | 7 |
| Tipo de transmisión | Transmisión húmeda de doble embrague (DCT) |
| Chasis y dirección | |
| Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas con motor delantero |
| Sistema de tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas bajo demanda |
| Estructura diferencial central | Embrague multidisco |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente tipo MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica |
| Estructura del cuerpo | Chasis monocasco |
| Frenos de ruedas | |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones de la rueda delantera | 235/50R19 |
| Especificaciones de la rueda trasera | 235/50R19 |
| Especificaciones del neumático de repuesto | Tamaño no completo |
| Seguridad Pasiva | |
| Bolsas de aire para conductor y acompañante | Primaria/Secundaria |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes/Después |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes/Después |
| Seguridad Activa | |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Sistema de control de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | primera fila |
| Hardware de conducción | |
| Sensores de estacionamiento delanteros/traseros | Delantero/trasero |
| Cámara de asistencia al conductor | Cámara de visión envolvente de 360° |
| Funciones de conducción | |
| Sistema de crucero | Control de crucero adaptativo de velocidad máxima |
| Sistema de asistencia al conductor | Asistente de viaje |
| Nivel de asistencia al conductor | L2 |
| Exterior/Antirrobo | |
| Kits exteriores | Estilo deportivo |
| Material de la rueda | aleación de aluminio |
| Tipo de clave | llave remota |
| Función de entrada sin llave | primera fila |
| Iluminación exterior | |
| Faros de luz baja | CONDUJO |
| Faros de luz alta | CONDUJO |
| Características de iluminación | Matriz |
| Techo corredizo/vidrio | |
| Ventanas eléctricas delanteras y traseras | Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Función de ventana de un toque | Delantero/trasero |
| Espejo de tocador | Vehículo completo |
| Espejo de tocador interior | Lado del conductor + faro Lado del pasajero + faro |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sistema de detección de lluvia |
| Espejo retrovisor exterior | |
| Funciones del espejo retrovisor | Ajuste eléctrico Plegado eléctrico Memoria del espejo retrovisor Espejos retrovisores calefactables Inclinación automática al dar marcha atrás Plegado automático al bloquear Antideslumbrante automático |