| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |




| 2022 VOLVO XC40 T4 AWD Gebrauchtwagen Smart Style Edition Turbolader Automatik Benzinfahrzeug Panorama-Schiebedach Gebrauchtwagen-Export | |
| Grundparameter | |
| Hersteller | Volvo Asien-Pazifik |
| Ebene | Kompakter SUV |
| Energietyp | Benzin |
| Umweltstandard | China VI-Emissionsnorm |
| Startdatum | 2021.06 |
| Maximale Leistung (kW) | 140 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 300 |
| Übertragung | 8-Gang-Automatik |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Motor | 2.0T 190 PS L4 |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4425*1863*1652 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 8.5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Kombinierter NEFZ-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.4 |
| Fahrzeuggarantie | Drei Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
| Leergewicht (kg) | 1742 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2220 |
| Fahrzeugkarosserie | |
| Länge (mm) | 4425 |
| Breite (mm) | 1863 |
| Höhe (mm) | 1652 |
| Radstand (mm) | 2702 |
| Vordere Spur (mm) | 1601 |
| Spurweite hinten (mm) | 1626 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) (voll beladen) | 211 |
| Annäherungswinkel (°) | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 23 |
| Körperstruktur | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flügeltür |
| Anzahl der Türen (Einheiten) | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Einheiten) | 5 |
| Kapazität hinten (L) | 460 |
| Motor | |
| Motormodell | B4204T51 |
| H-Verdrängung (ml) | 1969 |
| Verschiebung (L) | 2 |
| Aufnahmetyp | Mit Turbolader |
| Motorlayout | Quer montiert |
| Nicht-Inline-Zylinder-Layout | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 190 |
| Maximale Leistung (kW) | 140 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 4700 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 300 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1400-4000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 140 |
| Energietyp | Benzin |
| Treibstoff-Oktopus | 95 Oktan |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI |
| Übertragung | |
| Abkürzung | 8-Gang-Automatik |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Übertragungstyp | Automatikgetriebe (AT) |
| Fahrwerk und Lenkung | |
| Antriebstyp | Frontmotor, Vierzonenfederung |
| Allradantriebssystem | Dauerhafte Vier-Zonen-Sperre |
| Zentrale Differentialstruktur | Mehrscheibenkupplung |
| Vorderradaufhängungstyp | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Tragfähig |
| Radbremsung | |
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Größe der Vorderradkappe | 235/50R19 |
| Reifengröße hinten | 235/50R19 |
| Passive Sicherheit | |
| Fahrer- und Beifahrerairbags | Fahrer/Beifahrer |
| Seitenairbags vorne und hinten | Vorne/hinten |
| Kopfairbags vorn und hinten (Vorhänge) | Vorne/hinten |
| Knieairbags | Knieairbag des Fahrers |
| Aktive Sicherheit | |
| Reifendruckkontrollsystem | Warnleuchte für Reifendruck |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Erste Reihe |
| Fahrkontrollen | |
| Fahrmodusumschaltung | Sportlicher Economy- Standard/Komfort im Gelände |
| Fahrhardware | |
| Parksensoren vorne/hinten | Vorne/hinten |
| Fahrassistenz-Bildgebung | Rückfahrkamera |
| Fahrfunktionen | |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| Fahrerassistenzsystem | Stadtsicherheit |
| Aussehen/Diebstahlschutz | |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Gesamtes Fahrzeug |
| Außenbeleuchtung | |
| Abblendlicht-Blinklichtquelle | LED |
| Fernlicht-Blinklichtquelle | LED |
| Schiebedach/Glas | |
| Schiebedachtyp | Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | Vorne/hinten |
| One-Touch-Fensterfunktion | Gesamtes Fahrzeug |
| Kosmetikspiegel | Fahrerseite + Scheinwerfer Beifahrerseite + Scheinwerfer |
| Außenspiegel | Regensensor |
| Außenrückspiegel | |
| Funktionen des Außenspiegels | Elektrische Einstellung. Elektrisches Zusammenklappen. Rückspiegelspeicher. Beheizte Rückspiegel. Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren . Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln |