| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |




| 2022 Gebrauchtwagen für Volvo XC90 B6 Inscription Luxury Edition 7-Sitzer-Gebrauchtwagen | |
| Grundparameter | |
| Hersteller | Volvo (importiert) |
| Ebene | Mittelgroßer bis großer SUV |
| Energietyp | Benzin + 48-V-Mild-Hybrid-System |
| Umweltstandard | China VI-Emissionsnorm |
| Startdatum | 21. Okt |
| Maximale Leistung (kW/m) | 220 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 420 |
| Übertragung | 8-Gang-Automatik |
| Körperstruktur | 5-türiger 7-Sitzer-SUV |
| Motor | 2.0T 299 PS L4-Motor |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4953*1958*1776 |
| Offizielle 0-100 km/h Beschleunigung (s) | 6.7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Kombinierter NEFZ-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 8.8 |
| Fahrzeuggarantie | Drei Jahre unbegrenzte Kilometerleistung |
| Fahrzeugkarosserie | |
| Länge (mm) | 4953 |
| Breite (mm) | 1958 |
| Höhe (mm) | 1776 |
| Spurweite hinten (mm) | 2984 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 223 |
| Körperstruktur | SUV |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl Sitzplätze | 7 |
| Kofferraumvolumen (L) | 302-1856 |
| Motor | |
| Motormodell | B420T |
| Verdrängung (ml) | 1969 |
| Verschiebung (L) | 2 |
| Aufnahmetyp | Turbolader + elektrischer Kompressor |
| Motorlayout | Quermontage |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHO |
| Maximale PS (Ps) | 299 |
| Maximale Leistung (kW) | 220 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5400 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 420 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 2100-4800 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 220 |
| Energietyp | Benzin + 48-V-Mild-Hybrid-System |
| Treibstoff-Oktopus | 95 Oxid |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI |
| Übertragung | |
| Abkürzung | 8-Gang-Automatik |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Übertragungstyp | Automatikgetriebe (AT) |
| Fahrwerk und Lenkung | |
| Antriebstyp | Frontmotor, Allradantrieb |
| Allradantriebssystem | Permanenter Allradantrieb |
| Zentrale Differentialstruktur | Mehrscheibenkupplung |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Monocoque-Aufhängung |
| Radbremsen | |
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Technische Daten der Vorderreifen | 275/45R20 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 275/45R20 |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe |
| Passive Sicherheit | |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | Fahrer/Beifahrer |
| Nicht-Seitenairbags vorn und hinten | Vorne/hinten |
| Kopfairbags vorn und hinten (Vorhangairbags) | Vorne/hinten |
| Knieairbags | Knieairbag des Fahrers |
| Aktive Sicherheit | |
| Reifendruckkontrollsystem | Warnleuchte für Reifendruck |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Alle Fahrzeuge |
| Fahrhardware | |
| Parksensoren vorne/hinten | Vorne/hinten |
| Fahrassistenz-Bildgebung | Rückfahrkamera |
| Fahrfunktionen | |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit |
| Fahrerassistenzsysteme | Stadtsicherheit |
| Stufen der Fahrerassistenz | L2 |
| Aussehen/Diebstahlschutz | |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Gesamtes Fahrzeug |
| Außenbeleuchtung | |
| Abblendlichtquelle | LED |
| Fernlichtquelle | LED |
| Schiebedach/Glas | |
| Schiebedachtyp | Panorama-Schiebedach (öffnbar) |
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | Vorne/hinten |
| One-Touch-Fensterheberfunktion | Gesamtes Fahrzeug |
| Sonnenschutz für hintere Seitenfenster | Handbuch |
| Kosmetikspiegel | Fahrerseite + Scheinwerfer Beifahrerseite + Scheinwerfer |
| Scheibenwischer mit Regensensor | Regensensor |
| Außenspiegel | |
| Außenspiegelfunktionen | Elektrische Einstellung. Elektrisches Zusammenklappen. Rückspiegelspeicher. Beheizte Rückspiegel. Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren. Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln. Automatischer Blendschutz |