| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |




| Состояние | Подержанный Форд | Название бренда | Чанган Форд |
| Уровень | Компактный внедорожник | Стандарт выбросов | ГБВИ |
| Сегмент рынка | Экспресс перевозки | Предоставление послепродажного обслуживания | онлайн |
| Место происхождения | Чанша | Сегмент | мини |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | Лошадиные силы | 248 |
| Тип привода | Передний двигатель, полный привод | Тип энергии | Бензин |
| Модель двигателя | CAF488WQE6 | Емкость топливного бака (л) | 63 |
| Двигатель | 2.0T/248л.с./4-цилиндровый рядный | Клапанный механизм | ДОХК |
| Максимальная мощность((кВт) | 182 | Тип впуска | с турбонаддувом |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 393 | Смещение (л) | 2.0 |
| Максимальная масса нагрузки (кг) | 2095 | Способ открытия двери | Распашная дверь |
| Пассажиры | 5 | Кондиционер | Автоматический |
| Ряды сидений | Двойной ряд | Структура тела | внедорожник |
| Сенсорный экран | да (12,3 дюйма) | Заднее зеркало | Электрический |
| Длина*ширина*высота | 4585*1882*1688 мм | Количество передач | 8 |
| Номер шины | 4 | Максимальная скорость (км/ч) | 219 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АМТ | Колесная база (мм) | 2710 |
контент пуст!