| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Condición | Ford usado | Nombre de la marca | Changan Ford |
| Nivel | SUV compacto | Estándar de emisión | GBVI |
| Segmento de mercado | Transporte expreso | Servicio postventa proporcionado | en línea |
| Lugar de origen | Changshá | segmento | mini |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | Caballo de fuerza | 248 |
| Tipo de unidad | Motor delantero, tracción en las cuatro ruedas. | Tipo de energía | Gasolina |
| modelo de motor | CAF488WQE6 | Capacidad del tanque de combustible (L) | 63 |
| Motor | 2.0T/248 caballos de fuerza/4 cilindros en línea | Tren de válvulas | DOHC |
| Potencia máxima((kW) | 182 | Tipo de ingesta | turboalimentado |
| Par máximo (Nm) | 393 | Desplazamiento (L) | 2.0 |
| Masa de carga máxima (kg) | 2095 | Método de apertura de puerta | Puerta con bisagras |
| Pasajeros | 5 | Acondicionador de aire | Automático |
| Filas de asientos | Doble fila | Estructura del cuerpo | SUV |
| Pantalla táctil | sí (12,3 pulgadas) | espejo retrovisor | Eléctrico |
| Largo*ancho*alto | 4585*1882*1688mm | Número de marchas | 8 |
| Número de neumático | 4 | Velocidad máxima (km/h) | 219 |
| Caja de cambios | AMT de 8 velocidades | Distancia entre ejes (mm) | 2710 |
¡El contenido está vacío!