| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Condition | Ford d'occasion | Nom de la marque | Chang'an Ford |
| Niveau | VUS compact | Norme d'émission | VIBG |
| Segment de marché | Transport express | Service après-vente fourni | en ligne |
| Lieu d'origine | Changsha | Segment | mini |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | Puissance | 248 |
| Type de lecteur | Moteur avant, quatre roues motrices | Type d'énergie | Essence |
| Modèle de moteur | CAF488WQE6 | Capacité du réservoir de carburant (L) | 63 |
| Moteur | 2.0T/248 chevaux/4 cylindres en ligne | Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale ((kW ) | 182 | Type d'admission | Turbocompressé |
| Couple maximal (Nm) | 393 | Déplacement (L) | 2.0 |
| Masse de charge maximale (kg) | 2095 | Méthode d'ouverture de porte | Porte battante |
| Passagers | 5 | Climatiseur | Automatique |
| Rangées de sièges | Double rangée | Structure du corps | VUS |
| Écran tactile | oui (12,3 pouces) | Rétroviseur | Électrique |
| Longueur*largeur*hauteur | 4585*1882*1688mm | Nombre de vitesses | 8 |
| Numéro de pneu | 4 | Vitesse maximale (km/h) | 219 |
| Boîte de vitesse | AMT à 8 vitesses | Empattement (mm) | 2710 |
le contenu est vide !