| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |




| حالة | فورد مستعملة | اسم العلامة التجارية | شانجان فورد |
| مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة | معيار الانبعاثات | النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي |
| قطاع السوق | النقل السريع | خدمة ما بعد البيع المقدمة | متصل |
| مكان المنشأ | تشانغشا | الجزء | mini |
| هيكل الجسم | سيارة الدفع الرباعي ذات 5 أبواب و5 مقاعد | قوة حصان | 248 |
| نوع محرك الأقراص | محرك أمامي، دفع رباعي | نوع الطاقة | الغازولين |
| نموذج المحرك | CAF488WQE6 | سعة خزان الوقود (لتر) | 63 |
| محرك | 2.0 طن / 248 حصان / 4 سلندر في الخط | قطار الصمام | DOHC |
| الطاقة القصوى ((كيلوواط)) | 182 | نوع المدخول | توربو |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) | 393 | النزوح (ل) | 2.0 |
| الحد الأقصى لكتلة الحمولة (كجم) | 2095 | طريقة فتح الباب | باب مفصلي |
| الركاب | 5 | مكيف الهواء | تلقائي |
| صفوف المقاعد | صف مزدوج | هيكل الجسم | سيارات الدفع الرباعي |
| شاشة تعمل باللمس | نعم (12.3 بوصة) | مرآة خلفية | كهربائي |
| الطول * العرض * الارتفاع | 4585*1882*1688 مللي متر | عدد التروس | 8 |
| رقم الاطارات | 4 | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 219 |
| علبة التروس | 8 سرعات ايه ام تي | قاعدة العجلات (مم) | 2710 |
المحتوى فارغ!