| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Hyundai Elantra 1,5L CVT LUX Édition Premium 2022 | |
| Paramètres de base | |
| Fabricant | Pékin Hyundai |
| Niveau | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme environnementale | Nationale VI |
| Date de lancement | 22 janvier |
| Puissance maximale (kW) | 84.5 |
| Couple maximal (Nm) | 143.9 |
| Transmission | Transmission à variation continue CVT |
| Structure du corps | Berline 4 portes 5 places |
| Moteur | Moteur L4 de 1,5 L et 115 ch |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4680*1810*1415 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 5.4 |
| Consommation de carburant mixte WLTC (L/100 km) | 5.55 |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
| Poids à vide (kg) | 1240 |
| Poids brut maximum (kg) | 1700 |
| Carrosserie | |
| Longueur (mm) | 4680 |
| Largeur (mm) | 1810 |
| Hauteur (mm) | 1415 |
| Empattement (mm) | 2720 |
| Voie avant (mm) | 1579 |
| Voie arrière (mm) | 1590 |
| Angle d'approche (°) | 14 |
| Angle de départ (°) | 19 |
| Structure du corps | Sedan |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte battante |
| Nombre de portes (unités) | 4 |
| Nombre de sièges (unités) | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 47 |
| Capacité du coffre (L) | 474 |
| moteur | |
| Modèle de moteur | G4FL |
| Déplacement (mL) | 1497 |
| Déplacement (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Aspiration naturelle |
| Disposition du moteur | Disposition transversale |
| Disposition des cylindres non en ligne | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupape par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 115 |
| Puissance maximale (kW) | 84.5 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6300 |
| Couple maximal (Nm) | 143.9 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 84.5 |
| Type d'énergie | Essence |
| Carburant octobre | 92 octobre |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection électronique multipoint |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale VI |
| Transmission | |
| Abréviation | Transmission à variation continue CVT |
| Nombre de vitesses | Transmission à variation continue |
| Type de transmission | Transmission à variation continue (CVT) |
| Châssis et direction | |
| Type de lecteur | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à jambes de force MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Porteur |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Taille de la roue de secours | Taille non réelle |
| Sécurité passive | |
| Airbags conducteur et passager avant | Primaire/Secondaire |
| Airbags latéraux avant et arrière | Avant/Après |
| Airbags de tête avant et arrière (airbags rideaux) | Avant/Après |
| Sécurité Active | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Témoin de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang |
| Commandes de conduite | |
| Changement de mode de conduite | Sportive Économie Standard Confort |
| Technologie démarrage-arrêt du moteur | (1 500 yuans) |
| Matériel de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | Avant/Arrière |
| Caméra d'aide à la conduite | Caméra de recul |
| Fonctions de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant et arrière | Régulateur de vitesse |
| Caméra d'aide à la conduite | Hyundai Smart Sense |
| Marques de la carte | Baidu |
| Apparence/Antivol | |
| Matériau de la roue | Alliage d'aluminium |
| Type de clé | Clé de télécommande Clé Bluetooth |
| Fonction d'entrée sans clé | Siège conducteur |
| Éclairages extérieurs | |
| Source des feux de croisement | DIRIGÉ |
| Source des feux de route | DIRIGÉ |
| Toit ouvrant/Verre | |
| Types de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant et arrière | Avant/Arrière |
| Fonction de fenêtre à une touche | Véhicule entier |
| Miroir de courtoisie | Siège conducteur Siège passager |