| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| 2022 Voiture d'occasion Hyundai Tucson L5 Porte 5 places Suv 2.0L Hybride Essence Voiture d'occasion | |
| Paramètres de base | |
| Fabricant | Pékin Hyundai |
| Niveau | VUS compact |
| Type d'énergie | Hybride |
| Norme environnementale | Nationale VI |
| Date de lancement | 2021.11 |
| Puissance maximale (kW) | 142 |
| Couple maximal (Nm) | 350 |
| Transmission | Transmission automatique à 6 vitesses |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places |
| Moteur | 2,0 L 150 ch L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 60 |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4670*1865*1690 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Consommation de carburant mixte WLTC (L/100 km) | 5.7 |
| Garantie du véhicule | Cinq ans ou 150 000 kilomètres Trois ans ou 150 000 kilomètres Sept ans ou 70 000 kilomètres |
| Poids à vide (kg) | 1637 |
| Poids brut maximum (kg) | 2080 |
| Carrosserie du véhicule | |
| Longueur (mm) | 4670 |
| Largeur (mm) | 1865 |
| Hauteur (mm) | 1690 |
| Empattement (mm) | 2755 |
| Voie avant (mm) | 1620 |
| Voie arrière (mm) | 1627 |
| Garde au sol minimale (mm) (à pleine charge) | 153 |
| Angle d'approche (°) | 18 |
| Angle de départ (°) | 25 |
| Structure du corps | VUS |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte battante |
| Nombre de portes (pièce) | 5 |
| Nombre de sièges (pièce) | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 52 |
| Volume du coffre (L) | 583-1904 |
| Moteur | |
| Déplacement (mL) | 1999 |
| Déplacement (L) | 2 |
| Type d'admission | Aspiration naturelle |
| Disposition du moteur | Horizontalement |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupape par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110.5 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 186 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 5000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110.5 |
| Type d'énergie | Véhicule électrique hybride |
| Qualité du carburant | 92 Gaz oxyde |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale VI |
| Moteur électrique | |
| Type de moteur | Synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur (kW) | 44.2 |
| Couple total du moteur (Nm) | 264 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 44.2 |
| Couple maximum du moteur avant (Nm) | 264 |
| Puissance combinée du système (kW) | 142 |
| Couple combiné du système (Nm) | 350 |
| Garantie pour les trois systèmes électriques | Dix ans ou 200 000 kilomètres |
| Châssis et direction | |
| Type de lecteur | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à jambes de force MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Suspension monocoque |
| Freinage des roues | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Taille du capuchon de roue avant | 235/60R18 |
| Taille des pneus arrière | 235/60R18 |
| Sécurité passive | |
| Airbags conducteur et passager avant | Principal/Secondaire |
| Airbags latéraux avant et arrière | Avant/Arrière |
| Airbags de tête avant et arrière (airbags rideaux) | Avant/Arrière |
| Sécurité Active | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang |
| Commandes de conduite | |
| Changement de mode de conduite | Sportif Économique Standard/Confortable |
| Matériel de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | Avant/Arrière |
| Imagerie d’aide à la conduite | Caméra de recul Caméra d'angle mort |
| Fonctions de conduite | |
| Système de croisière | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Systèmes d'aide à la conduite | Hyundai Smart Sense |
| Niveaux d'assistance au conducteur | L2 |
| Marque de la carte | Baidu |
| Apparence/Antivol | |
| Matériau de la roue | Alliage d'aluminium |
| Type de clé | Clé de télécommande Clé Bluetooth |
| Fonction d'entrée sans clé | Premier rang |
| Éclairages extérieurs | |
| Source des feux de croisement | DIRIGÉ |
| Source des feux de route | DIRIGÉ |
| Toit ouvrant/Verre | |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant/Arrière |
| Fonction de fenêtre à une touche | L'ensemble du véhicule |
| Miroir de courtoisie | Côté conducteur + phare Côté passager + phare |
| Rétroviseur extérieur | |
| Fonctions du rétroviseur extérieur | Réglage électrique Repliage électrique Rétroviseurs chauffants Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture |