| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |




| 2022 Gebrauchtwagen Hyundai Tucson L5 Tür 5 Sitz SUV 2.0L Hybrid Benziner Kraftstoffauto Gebrauchtwagen | |
| Grundparameter | |
| Hersteller | Peking Hyundai |
| Ebene | Kompakter SUV |
| Energietyp | Hybrid |
| Umweltstandard | National VI |
| Startdatum | 2021.11 |
| Maximale Leistung (kW) | 142 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 350 |
| Übertragung | 6-Gang-Automatikgetriebe |
| Körperstruktur | 5-türiger 5-Sitzer-SUV |
| Motor | 2,0 l 150 PS L4 |
| Elektromotor (Ps) | 60 |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4670*1865*1690 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| WLTC-Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) | 5.7 |
| Fahrzeuggarantie | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer Drei Jahre oder 150.000 Kilometer Sieben Jahre oder 70.000 Kilometer |
| Leergewicht (kg) | 1637 |
| Maximales Bruttogewicht (kg) | 2080 |
| Fahrzeugkarosserie | |
| Länge (mm) | 4670 |
| Breite (mm) | 1865 |
| Höhe (mm) | 1690 |
| Radstand (mm) | 2755 |
| Vordere Spur (mm) | 1620 |
| Spurweite hinten (mm) | 1627 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) (voll beladen) | 153 |
| Annäherungswinkel (°) | 18 |
| Abflugwinkel (°) | 25 |
| Körperstruktur | SUV |
| Türöffnungsmethode | Flügeltür |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 |
| Anzahl Sitzplätze (Stück) | 5 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 52 |
| Kofferraumvolumen (L) | 583-1904 |
| Motor | |
| Verdrängung (ml) | 1999 |
| Verschiebung (L) | 2 |
| Aufnahmetyp | Natürlich angesaugt |
| Motorlayout | Horizontal |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventil pro Zylinder | 4 |
| Ventiltrieb | DOHC |
| Maximale PS (Ps) | 150 |
| Maximale Leistung (kW) | 110.5 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 186 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 5000 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 110.5 |
| Energietyp | Hybrid-Elektrofahrzeug |
| Kraftstoffqualität | 92 Oxidgas |
| Kraftstoffversorgungsmethode | Direkteinspritzung |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung |
| Umweltstandards | National VI |
| Elektromotor | |
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 44.2 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 264 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 44.2 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 264 |
| System-Kombinationsleistung (kW) | 142 |
| Systemkombiniertes Drehmoment (Nm) | 350 |
| Garantie für die drei elektrischen Systeme | Zehn Jahre oder 200.000 Kilometer |
| Fahrwerk und Lenkung | |
| Antriebstyp | Frontmotor, Frontantrieb |
| Vorderradaufhängungstyp | Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängungstyp | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Monocoque-Aufhängung |
| Radbremsung | |
| Vorderradbremstyp | Belüftete Scheibenbremse |
| Hinterradbremstyp | Scheibenbremse |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Größe der Vorderradkappe | 235/60R18 |
| Reifengröße hinten | 235/60R18 |
| Passive Sicherheit | |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | Haupt-/Sekundär |
| Seitenairbags vorn und hinten | Vorne/hinten |
| Kopfairbags vorn und hinten (Vorhangairbags) | Vorne/hinten |
| Aktive Sicherheit | |
| Reifendruckkontrollsystem | Reifendruckanzeige |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | Erste Reihe |
| Fahrkontrollen | |
| Fahrmodusumschaltung | Sportlicher Economy- Standard/Komfortabel |
| Fahrhardware | |
| Parksensoren vorne/hinten | Vorne/hinten |
| Fahrassistenz-Bildgebung | Rückfahrkamera Toter-Winkel-Kamera |
| Fahrfunktionen | |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit |
| Fahrerassistenzsysteme | Hyundai Smart Sense |
| Fahrerassistenzstufen | L2 |
| Kartenmarke | Baidu |
| Aussehen/Diebstahlschutz | |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel Bluetooth-Schlüssel |
| Schlüssellose Zugangsfunktion | Erste Reihe |
| Außenbeleuchtung | |
| Abblendlichtquelle | LED |
| Fernlichtquelle | LED |
| Schiebedach/Glas | |
| Schiebedachtyp | Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne/hinten |
| One-Touch-Fensterfunktion | Das ganze Fahrzeug |
| Kosmetikspiegel | Fahrerseite + Scheinwerfer Beifahrerseite + Scheinwerfer |
| Außenrückspiegel | |
| Funktionen des Außenspiegels | Elektrische Verstellung. Elektrisches Einklappen. Beheizte Außenspiegel. Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs |