| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |




| مواصفات سكودا سوبرب | |
| المعلومات الأساسية | |
| سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة | 169,900 |
| الشركة المصنعة | سايك فولكس فاجن سكودا |
| مستوى | سيارة متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | الغازولين |
| المعيار البيئي | الوطنية السادسة |
| تاريخ الإطلاق | 2022/1/29 |
| محرك | 1.4T 150 حصان L4 |
| الطاقة القصوى [كيلوواط] | 110 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران [نيوتن متر] | 250 |
| الانتقال | ناقل الحركة الجاف ثنائي القابض ذو 7 سرعات (DCT) |
| الطول * العرض * الارتفاع [مم] | 4869*1865*1489 |
| هيكل جسم السيارة | هاتشباك 5 أبواب، 5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 8.7 |
| استهلاك الوقود المجمع لسيارة WLTC (لتر/100 كم) | 6.26 |
| استهلاك الوقود المجمع وفقًا لدورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) (لتر/100 كم) | 5.9 |
| ضمان المركبة | 3 سنوات أو 100.000 كم |
| جسم السيارة | |
| الطول [مم] | 4869 |
| العرض [مم] | 1865 |
| الارتفاع [مم] | 1489 |
| قاعدة العجلات [مم] | 2841 |
| المسار الأمامي [مم] | 1584 |
| المسار الخلفي [مم] | 1572 |
| طريقة فتح الباب | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | 5 |
| عدد المقاعد | 5 |
| زاوية الاقتراب [°] | 14 |
| زاوية المغادرة [°] | 12 |
| سعة خزان الوقود [لتر] | 69 |
| سعة صندوق السيارة الرسمية [L] | 570-1680 |
| الوزن الفارغ [كجم] | 1440 |
| الوزن الإجمالي [كجم] | 1900 |
| محرك | |
| نموذج المحرك | EA211-دي جي إس |
| النزوح [مل] | 1395 |
| النزوح [ل] | 1.4 |
| نوع المدخول | توربو |
| تخطيط المحرك | شنت بشكل عرضي |
| ترتيب الاسطوانة | ل |
| عدد الاسطوانات | 4 |
| عدد الصمامات لكل اسطوانة | 4 |
| قطار الصمام | DOHC |
| الطاقة القصوى [كيلوواط] | 110 |
| الحد الأقصى للقوة الحصانية [ملاحظة] | 150 |
| أقصى سرعة للطاقة [دورة في الدقيقة] | 5000 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران [نيوتن متر] | 250 |
| أقصى سرعة لعزم الدوران [دورة في الدقيقة] | 1750-3000 |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة [كيلوواط] | 110 |
| أخطبوط الوقود | 95 اوكتان |
| طريقة تزويد الوقود | الحقن المباشر |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم |
| مادة كتلة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم |
| المعايير البيئية | الوطنية السادسة |
| الانتقال | |
| وصف الإرسال | ناقل حركة مزدوج القابض جاف بـ 7 سرعات |
| نوع ناقل الحركة | ناقل الحركة الجاف ثنائي القابض (DCT) |
| الشاسيه والتوجيه | 7 |
| توجيه الشاسيه | |
| نوع محرك الأقراص | محرك أمامي، دفع أمامي |
| نوع التعليق الأمامي | دعامة ماكفرسون بنظام تعليق مستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| نوع التوجيه المعزز | توجيه كهربائي |
| هيكل الجسم | تعليق أحادي |
| فرامل العجلات | |
| نوع الفرامل الأمامية | فرامل قرصية مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | فرامل قرصية صلبة |
| نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الفرعية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 235/45R18 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 235/45R18 |
| الإطارات الاحتياطية | غير بالحجم الكامل |
| وضع الإطارات الاحتياطية | داخل الجذع |