| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Audi A3 2022 Sportback 35TFS1 Mode Sport | |
| Paramètres de base | |
| Fabricant | FAW-Audi |
| Niveau | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme environnementale | Norme nationale d'émission VI |
| Date de lancement | 2022.02 |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Couple maximal (Nm) | 250 |
| Transmission | Transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Structure du corps | Berline 5 portes et 5 places |
| Moteur | Moteur L4 1.4T 150 ch |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4351*1815*1458 millimètres |
| Vitesse(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 5.8 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.53 |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 km |
| Poids à vide (kg) | 1400 |
| Poids brut maximum (kg) | 1860 |
| Carrosserie du véhicule | |
| Longueur (mm) | 4351 |
| Largeur (mm) | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1458 |
| Empattement (mm) | 2630 |
| Voie avant (mm) | 1543 |
| Voie arrière (mm) | 1514 |
| Angle d'approche () | 14 |
| Angle de départ () | 20 |
| Structure du corps | Hayon |
| Méthode d'ouverture de porte | Tenir les portes |
| Nombre de portes () | 5 |
| Nombre de sièges () | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 |
| Capacité du coffre (L) | 356-1100 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | DJS |
| Déplacement (mL) | 1395 |
| Déplacement (L) | 1.4 |
| Type d'admission | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Montage transversal |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 250 |
| Vitesse de couple maximale (upm) | 1750-3000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 |
| Type d'énergie | Essence |
| Qualité du carburant | indice d'octane de 95 |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale VI |
| Transmission | |
| Abréviation | Transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage sec (DCTD) |
| Châssis et direction | |
| Type de lecteur | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Suspension monocoque |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225/40R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/40R18 |
| Spécifications des pneus de secours | Taille non réelle |
| Sécurité passive | |
| Airbags conducteur/passager | Principal/Secondaire |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Recto/Arrière |
| Sécurité Active | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Témoin de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang |
| Matériel de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant et arrière | Avant/Arrière |
| Caméra d'aide à la conduite | Caméra de recul |
| Fonctions de conduite | |
| Système de croisière | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Extérieur/Antivol | |
| Kit extérieur | Style sportif |
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium |
| Type de clé | Clé à distance |
| Éclairages extérieurs | |
| Source des feux de croisement | DIRIGÉ |
| Source des feux de route | DIRIGÉ |
| Verre de toit ouvrant | |
| Types de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant et arrière | Avant/Arrière |
| Fonction de fenêtre à une touche | Véhicule complet |
| Miroir de courtoisie | Côté conducteur + phare Côté passager + phare |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Détection de pluie |




| Audi A3 2022 Sportback 35TFS1 Mode Sport | |
| Paramètres de base | |
| Fabricant | FAW-Audi |
| Niveau | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme environnementale | Norme nationale d'émission VI |
| Date de lancement | 2022.02 |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Couple maximal (Nm) | 250 |
| Transmission | Transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Structure du corps | Berline 5 portes et 5 places |
| Moteur | Moteur L4 1.4T 150 ch |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4351*1815*1458 millimètres |
| Vitesse(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 5.8 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.53 |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 km |
| Poids à vide (kg) | 1400 |
| Poids brut maximum (kg) | 1860 |
| Carrosserie du véhicule | |
| Longueur (mm) | 4351 |
| Largeur (mm) | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1458 |
| Empattement (mm) | 2630 |
| Voie avant (mm) | 1543 |
| Voie arrière (mm) | 1514 |
| Angle d'approche () | 14 |
| Angle de départ () | 20 |
| Structure du corps | Hayon |
| Méthode d'ouverture de porte | Tenir les portes |
| Nombre de portes () | 5 |
| Nombre de sièges () | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 |
| Capacité du coffre (L) | 356-1100 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | DJS |
| Déplacement (mL) | 1395 |
| Déplacement (L) | 1.4 |
| Type d'admission | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Montage transversal |
| Disposition des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Train de soupapes | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000-6000 |
| Couple maximal (Nm) | 250 |
| Vitesse de couple maximale (upm) | 1750-3000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 |
| Type d'énergie | Essence |
| Qualité du carburant | indice d'octane de 95 |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Nationale VI |
| Transmission | |
| Abréviation | Transmission à double embrayage à sec à 7 rapports |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage sec (DCTD) |
| Châssis et direction | |
| Type de lecteur | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Suspension monocoque |
| Freins de roue | |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225/40R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/40R18 |
| Spécifications des pneus de secours | Taille non réelle |
| Sécurité passive | |
| Airbags conducteur/passager | Principal/Secondaire |
| Airbags de tête avant/arrière (rideaux) | Recto/Arrière |
| Sécurité Active | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Témoin de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang |
| Matériel de conduite | |
| Capteurs de stationnement avant et arrière | Avant/Arrière |
| Caméra d'aide à la conduite | Caméra de recul |
| Fonctions de conduite | |
| Système de croisière | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Extérieur/Antivol | |
| Kit extérieur | Style sportif |
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium |
| Type de clé | Clé à distance |
| Éclairages extérieurs | |
| Source des feux de croisement | DIRIGÉ |
| Source des feux de route | DIRIGÉ |
| Verre de toit ouvrant | |
| Types de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant et arrière | Avant/Arrière |
| Fonction de fenêtre à une touche | Véhicule complet |
| Miroir de courtoisie | Côté conducteur + phare Côté passager + phare |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Détection de pluie |