| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Condición | Toyota HiAce usado | Nombre de la marca | Toyota (importado) |
| Nivel | Pasajero ligero | Estándar de emisión | GBVI |
| Segmento de mercado | Transporte expreso | Servicio postventa proporcionado | en línea |
| Lugar de origen | Changshá | segmento | Luz |
| Caballo de fuerza | 154 | Tipo de energía | Gasolina |
| Tipo de unidad | Tracción trasera y motor central | Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 |
| Tren de válvulas | DOHC | Tipo de ingesta | Aspiración Natural |
| Motor | 2,7 L/154 caballos de fuerza/4 cilindros en línea | Desplazamiento (L) | 2.7 |
| Potencia máxima((kW) | 113 | Método de apertura de puerta | Puerta corrediza |
| Par máximo (Nm) | 241 | Acondicionador de aire | Manual |
| Peso en vacío (kg) | 2105 | Estructura del cuerpo | Vehículo de pasajeros |
| Pasajeros | 13 | Caja de cambios |
manual de 4 velocidades |
| Filas de asientos | Varias filas | Número de marchas | 4 |
| Largo*ancho*alto | 5380×1880×2285mm | Distancia entre ejes (mm) | 3110 |